Use este identificador para citar ou acessar este item:
http://dx.doi.org/10.5072/FK2/PNACHX| DOI: | http://dx.doi.org/10.5072/FK2/PNACHX |
| Título: | Banco de dados da caracterização físico-química e das atividades biológicas de dispositivos baseados em amido extraído da mandioca para liberação controlada de bioativos produzidos por fungos amazônicos |
| Assunto: | Chemistry;Engineering |
| Descrição: | O projeto se baseou na incorporação de extratos fúngicos amazônicos com potenciais antioxidante e citotóxico em dispositivos de liberação controlada desenvolvidos utilizando amido de mandioca, dessa forma, o conjunto de dados submetido consiste na caracterização físico-química dos dispositivos, bem como a determinação de suas atividades biológicas, são estas: Imagens em microscópio eletrônico de varredura (MEV); Termogravimetria (TGA); Resistência à Tração; Intumescimento; Solubilidade; Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR); Liberação de compostos bioativos; Poder antioxidante de redução do ferro (FRAP); Poder antioxidante celular; Atividade citotóxica para linhagem MRC-5. Os dados estão em planilhas de Excel, com exceção das imagens de MEV, que estão presentes por meio de arquivo TIF. |
| Autor(es): | de Souza Falcão, Lucas Agostini de Moraes, Mariana Melchionna Albuquerque, Patrícia |
| URI: | http://dx.doi.org/10.5072/FK2/PNACHX https://repositoriodedados.unifesp.br/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.5072/FK2/PNACHX |
| Outros identificadores: | |
| Fomento: | |
| Número do Projeto: | |
| Termo de uso: | |
| Data: | 18-Nov-2022 |
| Data de Disponibilização: | 19-Nov-2022 |
| Formato: | |
| Tipo: | |
| Editora / Evento / Instituição: | de Souza Falcão, Lucas |
| Idioma : | |
| Aparece nas coleções: | Repositório de dados de pesquisa da UNIFESP |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.