Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://doi.org/10.48432/1B5ZDD| DOI: | https://doi.org/10.48432/1B5ZDD |
| Título: | Oviposition behaviour of Anastrepha fraterculus and Ceratitis capitata in response to faeces extracts containing host marking pheromone. |
| Assunto: | Agricultural Sciences |
| Descrição: | The dataset here presented are the results obtained from arena bioassays experiments with A. fraterculus and the different extracts from feces of males, females and coupels of A. fraterculus. In addition, dataset containing the areas, retention time and kovts index of the compounds identified from GC-MS and GC-FID analysis of the feces extracts from males, females and couples are presented. |
| Autor(es): | Blassioli-Moraes, Maria Carolina Magalhães, Diego Martins |
| URI: | https://doi.org/10.48432/1B5ZDD https://www.redape.dados.embrapa.br/dataset.xhtml?amp;persistentId=doi:10.48432/1B5ZDD |
| Outros identificadores: | |
| Fomento: | CNPQ CNPq |
| Número do Projeto: | 152676/2016-3 304329/2017-7 |
| Termo de uso: | |
| Data: | 18-Fev-2022 |
| Data de Disponibilização: | |
| Formato: | text/tab-separated-values text/tab-separated-values |
| Tipo: | Experimetantal data |
| Editora / Evento / Instituição: | Blassioli-Moraes, Maria Carolina |
| Idioma : | English |
| Aparece nas coleções: | Redape – Repositório de Dados de Pesquisa da Embrapa |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.